Kampfbericht |
---|
Angriff auf den Planeten "Geonosis" bei [9:416:346] Folgende Einheiten standen sich am 03.06.2025 um 23:04:33 gegenüber: |
Flottenbeteiligung |
---|
Revan [13:163:201] | General Grievous [9:416:346] |
45.661 | V19-Torrent-Jäger | 19.457 | Nantex-Jäger |
53.396 | V-Wing-Jäger | 59.387 | Vulture-Jäger |
12.825 | ARC-170-Jagdbomber | 471.211 | Hyena-Bomber |
7.370 | Y-Wing-Bomber | 884 | Munificent-Klasse |
2.050 | Venator-Klasse | 4.270 | Diamond-Klasse |
200 | Acclamator-Klasse | 781 | Recusant-Klasse |
100 | Victory-Klasse | 10 | Sonde Typ I |
| | 7 | Sonde Typ II |
| | 386 | Sheathipede-Klasse Frachter |
| | 196 | C-9979-Klasse Frachter |
+ Kampfverlauf |
Raumkampf - Verluste in Runde 1 |
43.927 | V19-Torrent-Jäger | 19.291 | Nantex-Jäger |
52.044 | V-Wing-Jäger | 53.994 | Vulture-Jäger |
12.449 | ARC-170-Jagdbomber | 76.967 | Hyena-Bomber |
7.069 | Y-Wing-Bomber | 863 | Munificent-Klasse |
2.039 | Venator-Klasse | 2.892 | Diamond-Klasse |
192 | Acclamator-Klasse | 122 | Recusant-Klasse |
9 | Victory-Klasse | 0 | Sonde Typ I |
| | 0 | Sonde Typ II |
| | 0 | Sheathipede-Klasse Frachter |
| | 0 | C-9979-Klasse Frachter |
Raumkampf - Verluste in Runde 2 |
1.706 | V19-Torrent-Jäger | 165 | Nantex-Jäger |
1.300 | V-Wing-Jäger | 2.877 | Vulture-Jäger |
363 | ARC-170-Jagdbomber | 2.338 | Hyena-Bomber |
301 | Y-Wing-Bomber | 13 | Munificent-Klasse |
11 | Venator-Klasse | 0 | Diamond-Klasse |
8 | Acclamator-Klasse | 73 | Recusant-Klasse |
90 | Victory-Klasse | 0 | Sonde Typ I |
| | 0 | Sonde Typ II |
| | 0 | Sheathipede-Klasse Frachter |
| | 0 | C-9979-Klasse Frachter |
Raumkampf - Verluste in Runde 3 |
27 | V19-Torrent-Jäger | 1 | Nantex-Jäger |
51 | V-Wing-Jäger | 48 | Vulture-Jäger |
13 | ARC-170-Jagdbomber | 50 | Hyena-Bomber |
0 | Y-Wing-Bomber | 1 | Munificent-Klasse |
0 | Venator-Klasse | 0 | Diamond-Klasse |
0 | Acclamator-Klasse | 1 | Recusant-Klasse |
1 | Victory-Klasse | 0 | Sonde Typ I |
| | 0 | Sonde Typ II |
| | 0 | Sheathipede-Klasse Frachter |
| | 0 | C-9979-Klasse Frachter |
Raumkampf - Verluste in Runde 4 |
1 | V19-Torrent-Jäger | 0 | Nantex-Jäger |
1 | V-Wing-Jäger | 1 | Vulture-Jäger |
0 | ARC-170-Jagdbomber | 1 | Hyena-Bomber |
0 | Y-Wing-Bomber | 0 | Munificent-Klasse |
0 | Venator-Klasse | 0 | Diamond-Klasse |
0 | Acclamator-Klasse | 0 | Recusant-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 0 | Sonde Typ I |
| | 0 | Sonde Typ II |
| | 0 | Sheathipede-Klasse Frachter |
| | 0 | C-9979-Klasse Frachter |
Ergebnis |
Der Verteidiger hat den Raumkampf gewonnen. |
Revan [13:163:201] |
Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
45.661 | V19-Torrent-Jäger | 0 | V19-Torrent-Jäger |
53.396 | V-Wing-Jäger | 0 | V-Wing-Jäger |
12.825 | ARC-170-Jagdbomber | 0 | ARC-170-Jagdbomber |
7.370 | Y-Wing-Bomber | 0 | Y-Wing-Bomber |
2.050 | Venator-Klasse | 0 | Venator-Klasse |
200 | Acclamator-Klasse | 0 | Acclamator-Klasse |
100 | Victory-Klasse | 0 | Victory-Klasse |
General Grievous [9:416:346] |
Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
19.457 | Nantex-Jäger | 0 | Nantex-Jäger |
56.920 | Vulture-Jäger | 2.467 | Vulture-Jäger |
79.356 | Hyena-Bomber | 391.855 | Hyena-Bomber |
877 | Munificent-Klasse | 7 | Munificent-Klasse |
2.892 | Diamond-Klasse | 1.378 | Diamond-Klasse |
196 | Recusant-Klasse | 585 | Recusant-Klasse |
0 | Sonde Typ I | 10 | Sonde Typ I |
0 | Sonde Typ II | 7 | Sonde Typ II |
0 | Sheathipede-Klasse Frachter | 386 | Sheathipede-Klasse Frachter |
0 | C-9979-Klasse Frachter | 196 | C-9979-Klasse Frachter |
|
---|
Entstandenes Trümmerfeld | Erbeutete Rohstoffe |
 | 84.882.347 | | |
 | 77.017.796 | | |
 | 13.399.164 | | |
 | 64.589 | | |
|
---|