Kampfbericht |
---|
Angriff auf den Planeten "unbenannt" bei [6:204:70] Folgende Einheiten standen sich am 28.06.2025 um 23:40:39 gegenüber: | Flottenbeteiligung |
---|
Revan [11:141:249] | The Rogerrrr [6:204:70] | 50.424 | V19-Torrent-Jäger | 252.637 | Nantex-Jäger | 184.921 | V-Wing-Jäger | 118.865 | Vulture-Jäger | 274.038 | ARC-170-Jagdbomber | 215.701 | Droiden-Tri-Jäger | 39.647 | Y-Wing-Bomber | 307.420 | Hyena-Bomber | 2.342 | Dreadnaught-Klasse | 4.439 | Sabaoth-Klasse | 6.994 | Consular-Klasse | 4.287 | Munificent-Klasse | 10.267 | Venator-Klasse | 681 | HMP-Predator-Kanonenboot | 2.444 | Acclamator-Klasse | 6.976 | Diamond-Klasse | 842 | Victory-Klasse | 1.260 | Lucrehulk-Klasse | | | 146 | Recusant-Klasse | | | 1.100 | Providence-Klasse | + Kampfverlauf |
Raumkampf - Verluste in Runde 1 |
48.830 | V19-Torrent-Jäger | 238.503 | Nantex-Jäger |
181.703 | V-Wing-Jäger | 0 | Vulture-Jäger |
108.164 | ARC-170-Jagdbomber | 0 | Droiden-Tri-Jäger |
0 | Y-Wing-Bomber | 304.831 | Hyena-Bomber |
2.254 | Dreadnaught-Klasse | 4.355 | Sabaoth-Klasse |
6.855 | Consular-Klasse | 4.086 | Munificent-Klasse |
3.791 | Venator-Klasse | 658 | HMP-Predator-Kanonenboot |
0 | Acclamator-Klasse | 5.487 | Diamond-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 642 | Lucrehulk-Klasse |
| | 0 | Recusant-Klasse |
| | 0 | Providence-Klasse |
Raumkampf - Verluste in Runde 2 |
1.576 | V19-Torrent-Jäger | 13.930 | Nantex-Jäger |
3.213 | V-Wing-Jäger | 115.109 | Vulture-Jäger |
143.021 | ARC-170-Jagdbomber | 54.186 | Droiden-Tri-Jäger |
0 | Y-Wing-Bomber | 2.507 | Hyena-Bomber |
86 | Dreadnaught-Klasse | 82 | Sabaoth-Klasse |
137 | Consular-Klasse | 200 | Munificent-Klasse |
993 | Venator-Klasse | 23 | HMP-Predator-Kanonenboot |
0 | Acclamator-Klasse | 1.468 | Diamond-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 592 | Lucrehulk-Klasse |
| | 143 | Recusant-Klasse |
| | 774 | Providence-Klasse |
Raumkampf - Verluste in Runde 3 |
18 | V19-Torrent-Jäger | 204 | Nantex-Jäger |
5 | V-Wing-Jäger | 3.600 | Vulture-Jäger |
22.644 | ARC-170-Jagdbomber | 156.785 | Droiden-Tri-Jäger |
31.305 | Y-Wing-Bomber | 79 | Hyena-Bomber |
2 | Dreadnaught-Klasse | 2 | Sabaoth-Klasse |
2 | Consular-Klasse | 1 | Munificent-Klasse |
262 | Venator-Klasse | 0 | HMP-Predator-Kanonenboot |
0 | Acclamator-Klasse | 21 | Diamond-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 26 | Lucrehulk-Klasse |
| | 3 | Recusant-Klasse |
| | 326 | Providence-Klasse |
Raumkampf - Verluste in Runde 4 |
0 | V19-Torrent-Jäger | 0 | Nantex-Jäger |
0 | V-Wing-Jäger | 153 | Vulture-Jäger |
202 | ARC-170-Jagdbomber | 4.618 | Droiden-Tri-Jäger |
1.373 | Y-Wing-Bomber | 3 | Hyena-Bomber |
0 | Dreadnaught-Klasse | 0 | Sabaoth-Klasse |
0 | Consular-Klasse | 0 | Munificent-Klasse |
0 | Venator-Klasse | 0 | HMP-Predator-Kanonenboot |
0 | Acclamator-Klasse | 0 | Diamond-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 0 | Lucrehulk-Klasse |
| | 0 | Recusant-Klasse |
| | 0 | Providence-Klasse |
Raumkampf - Verluste in Runde 5 |
0 | V19-Torrent-Jäger | 0 | Nantex-Jäger |
0 | V-Wing-Jäger | 3 | Vulture-Jäger |
7 | ARC-170-Jagdbomber | 107 | Droiden-Tri-Jäger |
31 | Y-Wing-Bomber | 0 | Hyena-Bomber |
0 | Dreadnaught-Klasse | 0 | Sabaoth-Klasse |
0 | Consular-Klasse | 0 | Munificent-Klasse |
0 | Venator-Klasse | 0 | HMP-Predator-Kanonenboot |
0 | Acclamator-Klasse | 0 | Diamond-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 0 | Lucrehulk-Klasse |
| | 0 | Recusant-Klasse |
| | 0 | Providence-Klasse |
Raumkampf - Verluste in Runde 6 |
0 | V19-Torrent-Jäger | 0 | Nantex-Jäger |
0 | V-Wing-Jäger | 0 | Vulture-Jäger |
0 | ARC-170-Jagdbomber | 5 | Droiden-Tri-Jäger |
1 | Y-Wing-Bomber | 0 | Hyena-Bomber |
0 | Dreadnaught-Klasse | 0 | Sabaoth-Klasse |
0 | Consular-Klasse | 0 | Munificent-Klasse |
0 | Venator-Klasse | 0 | HMP-Predator-Kanonenboot |
0 | Acclamator-Klasse | 0 | Diamond-Klasse |
0 | Victory-Klasse | 0 | Lucrehulk-Klasse |
| | 0 | Recusant-Klasse |
| | 0 | Providence-Klasse |
Ergebnis |
Der Angreifer hat den Raumkampf gewonnen. |
Revan [11:141:249] |
Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
50.424 | V19-Torrent-Jäger | 0 | V19-Torrent-Jäger | 184.921 | V-Wing-Jäger | 0 | V-Wing-Jäger | 274.038 | ARC-170-Jagdbomber | 0 | ARC-170-Jagdbomber | 32.710 | Y-Wing-Bomber | 6.937 | Y-Wing-Bomber | 2.342 | Dreadnaught-Klasse | 0 | Dreadnaught-Klasse | 6.994 | Consular-Klasse | 0 | Consular-Klasse | 5.046 | Venator-Klasse | 5.221 | Venator-Klasse | 0 | Acclamator-Klasse | 2.444 | Acclamator-Klasse | 0 | Victory-Klasse | 842 | Victory-Klasse | The Rogerrrr [6:204:70] |
Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
252.637 | Nantex-Jäger | 0 | Nantex-Jäger | 118.865 | Vulture-Jäger | 0 | Vulture-Jäger | 215.701 | Droiden-Tri-Jäger | 0 | Droiden-Tri-Jäger | 307.420 | Hyena-Bomber | 0 | Hyena-Bomber | 4.439 | Sabaoth-Klasse | 0 | Sabaoth-Klasse | 4.287 | Munificent-Klasse | 0 | Munificent-Klasse | 681 | HMP-Predator-Kanonenboot | 0 | HMP-Predator-Kanonenboot | 6.976 | Diamond-Klasse | 0 | Diamond-Klasse | 1.260 | Lucrehulk-Klasse | 0 | Lucrehulk-Klasse | 146 | Recusant-Klasse | 0 | Recusant-Klasse | 1.100 | Providence-Klasse | 0 | Providence-Klasse | |
---|
Entstandenes Trümmerfeld | Erbeutete Rohstoffe |
 | 398.076.567 |  | 0 von 0 |
 | 366.678.575 |  | 0 von 0 |
 | 60.110.510 |  | 0 von 0 |
 | 306.585 |  | 0 von 0 |
|
---|
|